全港山徑
由 OpenStreetMap 整理出嚟嘅真實路徑,連高度剖面、漁護署標距柱同退出點。全部可以免費下載同重用。
119條山徑
594.6公里
748個標距柱
2036個退出點
⚠ 路線幾何未經實地核實。行山前請自行核對路況、天氣同交通。
| 名稱 | 長度 | 累計上升 | 標距柱 |
|---|---|---|---|
| 芝麻灣郊遊徑 | 16.9 | ↑547 | 1 |
| 船灣淡水湖郊遊徑 | 15.3 | ↑504 | — |
| 麥理浩徑第2段 · M | 14.1 | ↑670 | 28 |
| 麥理浩徑第10段 · M | 13.4 | ↑277 | 32 |
| 南丫島家樂徑 | 13.2 | ↑323 | — |
| 麥理浩徑第4段 · M | 12.6 | ↑777 | 26 |
| 元荃古道 · C61 | 11.8 | ↑480 | 31 |
| 麥理浩徑第5段 · M | 10.8 | ↑685 | 25 |
| 黃路 | 10.2 | ↑318 | — |
| 衛奕信徑第7段 · W | 10.1 | ↑299 | 19 |
| 麥理浩徑第1段 · M | 10.1 | ↑224 | 20 |
| Tai Pau Kau Forest Walk | 10.1 | ↑314 | — |
| 衛奕信徑第9段 · W | 10.0 | ↑620 | 20 |
| 南大嶼郊遊徑 | 9.8 | ↑315 | 4 |
| 鳳凰徑第7段 · L | 9.7 | ↑235 | 22 |
| 衛奕信徑第3段 · W | 9.3 | ↑379 | 13 |
| 麥理浩徑第8段 · M | 9.2 | ↑491 | 20 |
| 麥理浩徑第3段 · M | 9.0 | ↑612 | 20 |
| 鳳凰徑第12段 · L | 9.0 | ↑287 | 18 |
| 衛奕信徑第8段 · W | 8.9 | ↑556 | 17 |
| 圓墩郊遊徑 · C63 | 8.7 | ↑251 | 22 |
| 羌山郊遊徑 | 8.1 | ↑354 | 3 |
| 衛奕信徑第5段 · W | 8.0 | ↑253 | 15 |
| 衛奕信徑第4段 · W | 7.8 | ↑423 | 19 |
| 印洲塘郊遊徑 · C27 | 7.7 | ↑62 | 16 |
| 鳳凰徑第5段 · L | 7.7 | ↑354 | 16 |
| 大欖自然教育徑 | 7.6 | ↑205 | 14 |
| 啡路 | 7.6 | ↑272 | — |
| 港島徑第8段 · H | 7.6 | ↑297 | 16 |
| 鳳凰徑第10段 · L | 7.0 | ↑35 | 17 |
| 港島徑第7段 · H | 6.9 | ↑97 | 17 |
| 麥理浩徑第7段 · M | 6.9 | ↑340 | 13 |
| 衛奕信徑第2段 · W | 6.8 | ↑300 | 11 |
| 大灘郊遊徑 | 6.8 | ↑122 | — |
| 港島徑第4段 · H | 6.7 | ↑224 | 13 |
| 衛奕信徑第10段 · W | 6.7 | ↑500 | 12 |
| 香港奧運徑 | 6.6 | ↑197 | — |
| 鳳凰徑第9段 · L | 6.4 | ↑175 | 14 |
| 港島徑第1段 · H | 6.2 | ↑176 | 14 |
| 釣魚翁郊遊徑 | 6.2 | ↑242 | — |
| 鳳凰徑第2段 · L | 6.2 | ↑459 | 14 |
| 麥理浩徑第9段 · M | 6.1 | ↑99 | 14 |
| 大欖涌郊遊徑 | 5.9 | ↑275 | 1 |
| 平洲環島郊遊徑 | 5.8 | ↑48 | — |
| 港島徑第3段 · H | 5.4 | ↑162 | 13 |
| 南涌郊遊徑 | 5.3 | ↑367 | — |
| 衛奕信徑第6段 · W | 5.2 | ↑221 | 10 |
| 鹿湖郊遊徑 | 5.2 | ↑193 | — |
| 鳳凰徑第4段 · L | 5.1 | ↑78 | 9 |
| 石壁郊遊徑 | 5.1 | ↑41 | 1 |
| 龍門郊遊徑 | 4.8 | ↑120 | — |
| 鳳凰徑第8段 · L | 4.7 | ↑45 | 12 |
| 昂坪360救援徑 | 4.7 | ↑545 | 2 |
| 衛奕信徑第1段 · W | 4.7 | ↑578 | 9 |
| 彌勒山郊遊徑 | 4.6 | ↑163 | 2 |
| 八仙嶺自然教育徑 | 4.5 | ↑299 | 3 |
| 馬鞍山郊遊徑 | 4.5 | ↑272 | 2 |
| 流水嚮郊遊徑 | 4.4 | ↑207 | 2 |
| 藍路 | 4.4 | ↑116 | — |
| 港島徑第6段 · H | 4.4 | ↑26 | 10 |
| 麥理浩徑第6段 · M | 4.3 | ↑161 | 11 |
| 港島徑第2段 · H | 4.3 | ↑100 | 11 |
| 嶂上郊遊徑 | 4.2 | ↑277 | 1 |
| 鳳凰徑第3段 · L | 4.2 | ↑545 | 10 |
| 虎地郊遊徑 | 4.0 | ↑207 | 3 |
| Tuen Mun Trail | 3.7 | ↑233 | — |
| 康柏郊遊徑 | 3.6 | ↑80 | — |
| 鷹巢山自然教育徑 Eagle's Nest Nature Trail | 3.6 | ↑118 | 5 |
| 港島徑第5段 · H | 3.6 | ↑330 | 9 |
| 紅花嶺郊遊徑 · C81 | 3.5 | ↑380 | 8 |
| 老虎頭郊遊徑 | 3.4 | ↑287 | — |
| 紅路 | 3.3 | ↑91 | — |
| 沙田郊野徑 | 3.3 | ↑0 | — |
| Pok Fu Lam Family Walk | 3.2 | ↑140 | 5 |
| 上窰郊遊徑 | 3.0 | ↑57 | — |
| 青衣自然徑 | 3.0 | ↑194 | — |
| 鳳凰徑第11段 · L | 2.7 | ↑121 | 6 |
| Ngau Kwu Leng Hiking Trail | 2.6 | ↑332 | — |
| 蓮麻坑郊遊徑 · C82 | 2.5 | ↑12 | 6 |
| 鶴藪郊遊徑 | 2.5 | ↑76 | — |
| 烏蛟騰郊遊徑 | 2.4 | ↑162 | — |
| 大潭郊遊徑 | 2.3 | ↑210 | 2 |
| 龍蝦灣郊遊徑 | 2.3 | ↑159 | — |
| 分流郊遊徑 | 2.3 | ↑85 | 1 |
| 沙田郊野徑 | 2.2 | ↑41 | — |
| 黃龍坑郊遊徑 | 2.2 | ↑0 | — |
| 鳳凰徑第1段 · L | 2.1 | ↑7 | 5 |
| 鶴藪水塘家樂徑 | 2.1 | ↑24 | 2 |
| Ho Pui Reservoir Family Walk | 2.1 | ↑21 | — |
| 沙田郊野徑 | 2.0 | ↑0 | — |
| 地塘仔郊遊徑 | 1.9 | ↑72 | — |
| 沙田郊野徑 | 1.9 | ↑142 | — |
| 北潭郊遊徑 | 1.9 | ↑118 | — |
| 鳳凰徑第6段 · L | 1.8 | ↑0 | 5 |
| Central Green Trail | 1.8 | ↑261 | — |
| 甲龍古道郊遊徑 | 1.8 | ↑0 | — |
| 荃錦自然教育徑 Twisk Nature Trail | 1.8 | ↑79 | — |
| 砵甸乍山郊遊徑 | 1.6 | ↑37 | — |
| 馬屎洲自然徑 | 1.6 | ↑0 | — |
| 橋咀郊遊徑 Sharp Island Country Trail | 1.6 | ↑96 | 3 |
| 沙田郊野徑 | 1.6 | ↑0 | 1 |
| 大潭家樂徑 | 1.5 | ↑23 | — |
| Aberdeen Nature Trail | 1.5 | ↑4 | — |
| High Island Geo Trail | 1.4 | ↑4 | 1 |
| 龍躍徑 | 1.3 | ↑125 | — |
| Wan Chai Green Trail | 1.3 | ↑179 | — |
| Peng Chau Family Trail | 1.1 | ↑3 | — |
| Ngong Ping Fun Trail | 1.1 | ↑7 | 1 |
| Tsiu Hang Natural Trail | 0.8 | ↑14 | — |
| 扶輪公園自然教育徑 Rotary Park Nature Trail | 0.8 | ↑106 | — |
| Kat O Nature Trail | 0.7 | ↑60 | — |
| 葵涌金山郊野徑 | 0.7 | ↑0 | — |
| 沙田郊野徑 | 0.7 | ↑84 | — |
| 新娘潭自然教育徑 | 0.6 | ↑33 | — |
| 葵涌金山郊野徑 | 0.6 | ↑11 | — |
| Lai Chi Chong Geotour Route | 0.6 | ↑4 | — |
| 大帽山家樂徑 Tai Mo Shan Family Walk | 0.5 | ↑14 | — |
| 橋咀洲地質步道 Sharp Island Geo Trail | 0.5 | ↑0 | — |
| 川龍家樂徑 | 0.4 | ↑15 | — |
路線幾何 ©OpenStreetMap 貢獻者(ODbL)· 高度 NASA SRTM· 下載全部資料(ODbL)