資料授權
呢個網站同 API 用到嘅資料,各有唔同授權。逐項列清楚。
| 項目 | 授權 | 說明 |
|---|---|---|
| 山徑幾何 | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap 貢獻者。要標明出處;再散佈要照用 ODbL。 |
| 高度資料 | 公有領域 | NASA SRTM 30 米。尖峰位置低估約 40 米,累計上升已平滑處理。 |
| 地圖底圖 | 唔轉發 | 地圖資料 © 香港特別行政區政府地政總署,由瀏覽器直接向佢攞。 |
| 景點行程 | 非 ODbL | 改寫自香港旅遊發展局資料;原創改寫,冇用佢相片。 |
| 產品圖同影片 | AI 生成 | 由 AI 生成,屬示意性質。影片旁白為普通話,粵語版製作中。 |
© OpenStreetMap 貢獻者(ODbL)· 全部資料可以喺 api.luwu.dev 免費下載。